POLAR RAINBOW SILVER 2,5KW INVERTERES SPLIT KLÍMA SZETT SIEH0025SDRS/SO1H0025SDRS
POLAR RAINBOW SILVER 2,5KW INVERTERES SPLIT KLÍMA SZETT SIEH0025SDRS/SO1H0025SDRS
POLAR RAINBOW SILVER INVERTERES SPLIT KLÍMA SZETT, 2,5 Kw teljesítmény,hőszivattyús kivitel, infra szabályzóval, beépített wifi,5 év garancia
Cikkszám:
SIEH0025SDRS/SO1H0025SDRS
Elérhetőség:
rendelésre
239 000 Ft
Egyéb információk
Beltéri egység adatai:
| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| Maximum áramfelvétel (A) | 7 |
| EER/SEER (W/W) | 6,3 |
| COP/SCOP (W) | 4,1 |
| Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 420 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 69.8 |
| Berendezés magassága (cm) | 25.5 |
| Berendezés szélessége (cm) | 19 |
| Berendezés tömege (kg) | 6.5 |
| Hangnyomás (dBA) | 40/37/33/25/22 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 50/47/43/35/32 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.57 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35+9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3x1,5 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
| Energetikai besorolás | A++ |
| Áramfelvétel (A) | 3,5 (1,0~6,0) |
| Kapacitás (kW) | 2.5 |
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 2600 (940~3300) |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 2610 (940~3360) |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 800 (240~1380) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 699 (240~1552) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 3,5 (1,0~6,0) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 3,0 (1,0~6,7) |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -20 ... +53 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +30 |
| Energetikai besorolás hűtés | A++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A+ |
| Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 25 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 15 |
| Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +53 |
Kültéri egység adatai:
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 2610 (940-3360) |
| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 800 (240-1380) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 699 (240-1552) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 3,5 (1,0-6,0) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 3,0 (1.0-6,7) |
| Maximum áramfelvétel (A) | 7 |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -20...53 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20...30 |
| Energetikai besorolás hűtés | A++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A+ |
| EER/SEER (W/W) | 6,3 |
| COP/SCOP (W) | 4,1 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 77.7 |
| Berendezés magassága (cm) | 49.8 |
| Berendezés szélessége (cm) | 29 |
| Berendezés tömege (kg) | 24 |
| Hangnyomás (dBA) | 50 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 60 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.57 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3x1,5 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
| Max. beltéri egység | 1 |
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 2600 (940-3300) |
| Energetikai besorolás | A+ |
| Áramfelvétel (A) | 4,1 (1,2-9,0) |
| Kapacitás (kW) | 2.5 |
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +30 |
Ehhez a termékhez jelenleg nem található további leírás.
Nincsenek vélemények
Vélemény írásához kérjük jelentkezzen be!
Legyen Ön az első kérdező.
Kérjük jelentkezzen be!
Személyes átvétel
GLS Házhoz szállítás
Egyedi szállítási mód