POLAR OPTIMUM 3,5 KW SPLIT INVERTERES KLÍMA SZETT SIEH0035SDO / SO1H0035SDO
POLAR OPTIMUM 3,5 KW SPLIT INVERTERES KLÍMA SZETT SIEH0035SDO / SO1H0035SDO
POLAR OPTIMUM SPLIT INVERTERES KLÍMA SZETT, 3,5 Kw teljesítmény, hőszivattyús kivitel, infra szabályzóval, beépített wifi, alaplemez fűtés, okos otthon kompatibilis,5 év garancia
Cikkszám:
SIEH0035SDO / SO1H0035SDO
Elérhetőség:
rendelésre
242 000 Ft
Egyéb információk
Beltéri egység adatai:
| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| Maximum áramfelvétel (A) | 8 |
| EER/SEER (W/W) | 6,1 |
| COP/SCOP (W) | 4,1 |
| Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 560 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 79 |
| Berendezés magassága (cm) | 27.5 |
| Berendezés szélessége (cm) | 19.2 |
| Berendezés tömege (kg) | 8.5 |
| Hangnyomás (dBA) | 41/37/33/25/22 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 51/47/43/35/32 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.57 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35+9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3x1,5 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
| Energetikai besorolás | A++ |
| Áramfelvétel (A) | 4,9 (1,3~6,6) |
| Kapacitás (kW) | 3.5 |
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 3400 (100~3770) |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3430 (100~3810) |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 1130 (290~1500) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 922 (290~1720) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 4,9 (1,3~6,6) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 4,0 (1,3~7,5) |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +53 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +30 |
| Energetikai besorolás hűtés | A++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A+ |
| Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 25 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
| Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
| Működési tartomány (C°) | -15 ... +53 |
Kültéri egység adatai:
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 3430 (1000-3810) |
| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 1130 (290-1500) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 922 (290-1720) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 4,9 (1,3-6,6) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 4,0 (1,3-7,5) |
| Maximum áramfelvétel (A) | 8 |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15...53 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20...30 |
| Energetikai besorolás hűtés | A++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A+ |
| EER/SEER (W/W) | 6,1 |
| COP/SCOP (W) | 4,1 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 77.7 |
| Berendezés magassága (cm) | 49.8 |
| Berendezés szélessége (cm) | 29 |
| Berendezés tömege (kg) | 24 |
| Hangnyomás (dBA) | 50 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 60 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.57 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3x1,5 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
| Max. beltéri egység | 1 |
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 3400 (1000-3770) |
| Energetikai besorolás | A+ |
| Áramfelvétel (A) | 4,7 (1,5~10,0) |
| Kapacitás (kW) | 3.5 |
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +30 |
Ehhez a termékhez jelenleg nem található további leírás.
Nincsenek vélemények
Vélemény írásához kérjük jelentkezzen be!
Legyen Ön az első kérdező.
Kérjük jelentkezzen be!
Személyes átvétel
GLS Házhoz szállítás
Egyedi szállítási mód