POLAR FRESH 2,5 KW INVERTERES SPLIT KLÍMA SZETT SIEH0025SDF/SO1H0025SDF
POLAR FRESH 2,5 KW INVERTERES SPLIT KLÍMA SZETT SIEH0025SDF/SO1H0025SDF
POLAR FRESH INVERTERES SPLIT KLÍMA SZETT, 2,5 Kw teljesítmény, Polar Fresh friss levegős, R32, hőszivattyús kivitel, infra szabályzóval, beépített wifi, alaplemez fűtés, frisslevegő betáplálás, okos otthon kompatibilis, huzatmentes befújás.
Cikkszám:
SIEH0025SDF/SO1H0025SDF
Elérhetőség:
rendelésre
369 900 Ft
Egyéb információk
Beltéri egység adatai:
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Maximum áramfelvétel (A) | 9 |
Energetikai besorolás | A+++ |
EER/SEER (W/W) | 8,5 |
COP/SCOP (W) | 4,6 |
Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 660 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 96 |
Berendezés magassága (cm) | 31.6 |
Berendezés szélessége (cm) | 19.8 |
Berendezés tömege (kg) | 13 |
Hangnyomás (dBA) | 41/38/33/27/22 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 51/48/42/35/32 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.805 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6.35+9.52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Beltéri/3x1,5 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
Áramfelvétel (A) | 3,8 (1,2-8,1) |
Kapacitás (kW) | 2.5 |
Névleges kapacitás hűtés (W) | 2730 (800~3500) |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 2930 (1000~3900) |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 674 (240~1450) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 689 (240~1580) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 3,8 (1,2~8,1) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 4,0 (1,2~9,0) |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -25 ... +30 |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 25 |
Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 15 |
Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
Működési tartomány (C°) | -15 ... +53 |
Kültéri egység adatai:
Névleges kapacitás fűtés (W) | 2930 (1000-3900) |
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 674 (240-1450) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 689 (240-1580) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 3,8 (1,2-8,1) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 4,0 (1,2-9,0) |
Maximum áramfelvétel (A) | 9 |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15...53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -25...30 |
Energetikai besorolás hűtés | A+++ |
Energetikai besorolás fűtés | A++ |
EER/SEER (W/W) | 8,5 |
COP/SCOP (W) | 4,6 |
Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 660 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 79.5 |
Berendezés magassága (cm) | 30.5 |
Berendezés szélessége (cm) | 54.9 |
Berendezés tömege (kg) | 26.5 |
Hangnyomás (dBA) | 51 |
Hangteljesítmény szint (dBA) | 61 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.805 |
Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Beltéri/3x1,5 |
Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
Max. beltéri egység | 1 |
Névleges kapacitás hűtés (W) | 2730 (800-3500) |
Energetikai besorolás | A++ |
Áramfelvétel (A) | 4,0 (1,2-9) |
Kapacitás (kW) | 2.5 |
Működési tartomány (C°) | -25 ... +30 |
Ehhez a termékhez jelenleg nem található további leírás.
Nincsenek vélemények
Vélemény írásához kérjük jelentkezzen be!
Legyen Ön az első kérdező.
Kérjük jelentkezzen be!
Személyes átvétel
GLS Házhoz szállítás
Egyedi szállítási mód