POLAR LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ SZETT 10KW DPIEH0100SD0B/DPO1H0100SD0B
POLAR LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ SZETT 10KW DPIEH0100SD0B/DPO1H0100SD0B
POLÁR LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ SZETT, R32, 10 KW TELJESÍTMÉNY,HŰTŐ-FŰTŐ KIVITEL, HIDRAULIKAI KOMPONENSEKKEL EGYÜTT, INVERTERES, WIFI, CSEPPTÁLCA FŰTÉS, ELEKTROMOS BIZTONSÁGI FŰTŐPATRON, BEÉPÍTETT HÁROMJÁRATÚ SZELEP
Cikkszám:
DPIEH0100SD0B/DPO1H0100SD0B
Elérhetőség:
rendelésre
1 917 129 Ft
Egyéb információk
Beltéri egység adatai:
Berendezés hosszúsága (cm) | 42 |
Berendezés magassága (cm) | 79 |
Berendezés szélessége (cm) | 27 |
Berendezés tömege (kg) | 37 |
Hangnyomás (dBA) | 30 |
Áramellátás (elektromos fűtőegység nélkül) (V) | 230 |
Fűtés - Kilépő vízhőmérséklet min/max (°C) | 12/65 |
Hűtés - Kilépő vízhőmérséklet min/max (°C) | 5/25 |
Szivattyú vízárama (m3/h) | 0,4-2,6 |
Szivattyú emelőmagassága (m) | 3-8 |
Elektromos fűtőegység teljesítmény (fokozat száma*teljesítmény [kW]) | 1x3 |
Elektromos fűtőegység áramellátása (V) | 230 |
Kalorikus csőcsatlakozás (mm) | 16/10 |
Hidraolikus csőcsatlakozás | 1 |
Min. puffertartály méret (l) | 50 |
Kapacitás (kW) | 9.5 |
Energetikai besorolás | A+++ |
COP/SCOP (W) | 4,6 |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | 15,9/9,52 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 30/20 |
Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 30 |
Alaptöltet csöhossz limit (m) | 15 |
Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 38 |
Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 20 |
Áramfelvétel (A) | 15,5 |
Kültéri egység adatai:
Berendezés hosszúsága (cm) | 91 |
Berendezés magassága (cm) | 80.5 |
Berendezés szélessége (cm) | 36 |
Berendezés tömege (kg) | 65 |
Hangnyomás (dBA) | 45 |
Töltet mennyisége (kg) | 1.65 |
Áramellátás (V) | 230 |
Fűtés - teljesítmény (kW) | 9.5 |
Fűtés - felvett teljesítmény (kW) | 1.98 |
Fűtés - SCOP | 4.6 |
Hűtés - teljesítmény (kW) | 9.5 |
Hűtés - felvett teljesítmény (kW) | 2.06 |
Hűtés - SEER | 7.21 |
Csőcsatlakozás átmérők (mm) | 16/10 |
Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 30 |
Alaptöltet csöhossz limit (m) | 15 |
Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 38 |
Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 20 |
Kapacitás (kW) | 9.5 |
Energetikai besorolás | A+++ |
COP/SCOP (W) | 4,6 |
Töltet típusa | R32 |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | 15,9/9,52 |
Hidraolikus csőcsatlakozás | 1 |
Áramfelvétel (A) | 15,5 |
Ehhez a termékhez jelenleg nem található további leírás.
Nincsenek vélemények
Vélemény írásához kérjük jelentkezzen be!
Legyen Ön az első kérdező.
Kérjük jelentkezzen be!
Személyes átvétel
GLS Házhoz szállítás
Egyedi szállítási mód