POLAR LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ SZETT 14KW DPIEH0140SD0B/DPO1H0140TD0B
POLAR LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ SZETT 14KW DPIEH0140SD0B/DPO1H0140TD0B
POLÁR LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ SZETT, R32, 14 KW TELJESÍTMÉNY,HŰTŐ-FŰTŐ KIVITEL, HIDRAULIKAI KOMPONENSEKKEL EGYÜTT, INVERTERES, WIFI, CSEPPTÁLCA FŰTÉS, ELEKTROMOS BIZTONSÁGI FŰTŐPATRON,BEÉPÍTETT HÁROMJÁRATÚ SZELEP
Cikkszám:
DPIEH0140SD0B/DPO1H0140TD0B
Elérhetőség:
rendelésre
2 291 144 Ft
Egyéb információk
Beltéri egység adatai:
| Berendezés hosszúsága (cm) | 42 |
| Berendezés magassága (cm) | 79 |
| Berendezés szélessége (cm) | 27 |
| Berendezés tömege (kg) | 39 |
| Hangnyomás (dBA) | 32 |
| Áramellátás (elektromos fűtőegység nélkül) (V) | 230 |
| Fűtés - Kilépő vízhőmérséklet min/max (°C) | 12/65 |
| Hűtés - Kilépő vízhőmérséklet min/max (°C) | 5/25 |
| Szivattyú vízárama (m3/h) | 0,6-2,8 |
| Szivattyú emelőmagassága (m) | 4-8 |
| Elektromos fűtőegység teljesítmény (fokozat száma*teljesítmény [kW]) | 3x3 (9) |
| Elektromos fűtőegység áramellátása (V) | 400 |
| Kalorikus csőcsatlakozás (mm) | 16/10 |
| Hidraolikus csőcsatlakozás | 1 |
| Min. puffertartály méret (l) | 100 |
| Kapacitás (kW) | 14.5 |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -5...43 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -25...35 |
| Energetikai besorolás | A+++ |
| COP/SCOP (W) | 4,74 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 1.84 |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 15,9/9,52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 30/20 |
| Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 30 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 15 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 38 |
| Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 20 |
| Áramfelvétel (A) | 10,15 |
Kültéri egység adatai:
| Berendezés hosszúsága (cm) | 101 |
| Berendezés magassága (cm) | 85 |
| Berendezés szélessége (cm) | 41 |
| Berendezés tömege (kg) | 94 |
| Hangnyomás (dBA) | 51 |
| Töltet mennyisége (kg) | 1.84 |
| Áramellátás (V) | 400 |
| Fűtés - teljesítmény (kW) | 14.5 |
| Fűtés - felvett teljesítmény (kW) | 3.07 |
| Fűtés - SCOP | 4.74 |
| Hűtés - teljesítmény (kW) | 13.5 |
| Hűtés - felvett teljesítmény (kW) | 3.75 |
| Hűtés - SEER | 6.9 |
| Csőcsatlakozás átmérők (mm) | 16/10 |
| Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 30 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 15 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 38 |
| Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 20 |
| Kapacitás (kW) | 14.5 |
| Energetikai besorolás | A+++ |
| COP/SCOP (W) | 4,74 |
| Töltet típusa | R32 |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | 15,9/9,52 |
| Hidraolikus csőcsatlakozás | 1 |
| Áramfelvétel (A) | 10,15 |
Ehhez a termékhez jelenleg nem található további leírás.
Nincsenek vélemények
Vélemény írásához kérjük jelentkezzen be!
Legyen Ön az első kérdező.
Kérjük jelentkezzen be!
Személyes átvétel
GLS Házhoz szállítás
Egyedi szállítási mód