Fujitsu Waterstage Comfort Duo osztott levegő-víz hőszivattyú (beépített 190 literes HMV tartállyal) 5,5 KW (WGYA080ML3 / WOYA060KLT)
Fujitsu Waterstage Comfort Duo osztott levegő-víz hőszivattyú (beépített 190 literes HMV tartállyal) 5,5 KW (WGYA080ML3 / WOYA060KLT)
Fujitsu Waterstage Comfort Duo osztott levegő-víz hőszivattyú beépített 190 literes HMV tartállyal,5,5 KW teljesítmény, 1 fázisú, hűtésre és melegvíz előállításra alkalmas megújuló energia felhasználásával
Cikkszám:
WGYA080ML3/WOYA060KLT
Elérhetőség:
rendelésre
2 679 700 Ft
Egyéb információk
Fűtési teljesítmény (KW) | 5,5 | |
7°C/35°C padlófűtés | Felvett elektr. telj.(KW) | 1,18 |
COP | 4,65 | |
Fűtés teljesítmény (KW) | 5,3 | |
2°C/35°C padlófűtés | Felvett elektr.telj.(KW) | 1,65 |
COP | 3,22 | |
Fűtési teljesítmény | 5 | |
-7°C/35°C padlófűtés | Felvett elektr.telj.(KW) | 1,90 |
COP | 2,63 | |
Helyiség fűtési karekterisztika | ||
Fűtési vízhőmérséklet (°C) | 55 | 35 |
Energia hatékonysági osztály | A++ | A+++ |
Névleges fűtési teljesítmény (KW) | 5 | 6 |
Szezonális helyiségfűtési energia hatékonyság (%) | 125 | 175 |
SCOP | 3,2 | 4,5 |
Éves energia fogyasztás (kwh) | 3,411 | 2,594 |
Hangteljesítmény szint (dBa) | Beltéri egység : 40 Kültéri egység: 57 | |
Használati melegvíz (HMW) karakterisztika | ||
Terhelési profil | L | |
Energiahatékonysági osztály | A+ | |
energiahatékonyság(%) | 130 | |
éves elektromos áramfogyasztás (kwh) | 793 | |
Hidraulikus beltéri egység specifikációi | ||
Áramforrás | Egy fázis 230 V 50 Hz | |
Méretek Ma*Sz*Mé (mm) | 1,863*648*700 | |
Súly (nettó kg) | 143 | |
Vízáram (min/max,L/min) | 8,5/22 | |
HMW tartály űrtartalma (L) | 190 | |
elektromos fűtőbetét(KW) | 1,5 | |
Puffertartály mérete(L) | 16 | |
Tágulási tartály mérete(L) | 8 | |
Előremenő vízhőmérséklet-tartomány(Max °C) | 55 | |
Vízcső átmérője(előremenő/visszatérő mm) | 25,4/25,4 | |
Tartalékfűtés teljesítménye (KW) | 3,0 | |
Kültéri egység Specifikációi | ||
Áramforrás | Egy fázis 230 V 50 Hz | |
Áramerősség(Max) | 13,0 | |
Méretek Ma*Sz*Mé(mm) | 632*799*290 | |
Súly(nettó kg) | 39 | |
Hűtő(közeg/töltet kg) | R32/0,97 | |
Rátöltendő extra hűtőközeg mennyiség(g/m) | 25 | |
Működési tartomány(°C) | -20-tól 35-ig | |
Ehhez a termékhez jelenleg nem található további leírás.
Nincsenek vélemények
Vélemény írásához kérjük jelentkezzen be!
Legyen Ön az első kérdező.
Kérjük jelentkezzen be!
Személyes átvétel
GLS Házhoz szállítás
Egyedi szállítási mód